| RANK | TEAM | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | マンチェスター・ ユナイテッド |
83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 |
| 2 | アーセナル | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 |
| 3 | ニューカッスル | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 |
| 4 | チェルシー | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 5 | リバプール | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 |
| 6 | ブラックバーン・ ローバーズ |
60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 |
| 7 | エバートン | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 |
| 8 | サウサンプトン | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 |
| 9 | マンチェスター・シティ | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | -7 |
| 10 | トットナム・ホットスパー | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 |
| 11 | ミドルズブラ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | +4 |
| 12 | チャールトン | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | -11 |
| 13 | バーミンガム | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 48 | -8 |
| 14 | フルハム | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 |
| 15 | リーズ・ユナイテッド | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 |
| 16 | アストン・ビラ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 |
| 17 | ボルトン・ワンダラーズ | 44 | 38 | 10 | 14 | 15 | 41 | 51 | -10 |

| NEW | ポーツマス | 一部リーグ優勝[29勝11分け6敗/得点97・失点22] |
| NEW | レスターシティ | 一部リーグ2位[26勝14分け6敗/得点73・失点40] |
| NEW | ウォルバーハンプトン ワンダラーズ |
一部リーグ5位[20勝16分け10敗/得点81・失点44] |