RANK TEAM 勝ち点 試合数 勝数 引分数 負数 得点 失点 得失点差
1 バイエルン・ミュンヘン 75 34 23 6 5 70 25 +45
2 シュツットガルト 59 34 17 8 9 53 39 +14
3 ボルシア・ドルトムント 58 34 15 13 6 51 27 +24
4 ハンブルガーSV 56 34 15 11 8 46 36 +10
5 ヘルタ・ベルリン 54 34 16 6 12 52 43 +9
6 ヴェルダ―・ブレーメン 52 34 16 4 14 51 50 +1
7 シャルケ04 49 34 12 13 9 46 40 +6
8 ボルフスブルグ 46 34 13 7 14 39 42 -3
9 ボーフム 45 34 12 9 13 55 56 -1
10 1860ミュンヘン 45 34 11 9 15 43 52 -9
11 ハノーバー96 43 34 12 7 15 47 57 -10
12 ボルシアMG 42 34 11 9 14 42 44 -2
13 ハンザロストク 41 34 11 8 15 35 41 -6
14 カイザースラウテルン 40 34 10 10 14 40 42 -2
15 バイヤー・レバークーゼン 40 34 11 7 16 46 55 -9
□2003-2004 ブンデスリーガ(ドイツリーグ)予想スタメン&フォーメーションデータ[戦績は2002-2003]
■下位リーグからの昇格チーム
NEW フライブルク 2部リーグ優勝[20勝7分け7敗]
NEW 1FCケルン 2部リーグ2位[18勝11分け5敗]
NEW フランクフルト 2部リーグ3位[17勝11分け6敗]
TOPに戻る
当サイトの著作権はすべてEurope Football.netに属します。
商業目的・私的使用かかわらず、無断で利用(使用・再生・複写・販売等)することを禁止致します。
Copyright(C) 2003 Europe Football.net All Right Reserved.