RANK TEAM 勝ち点 試合数 勝数 引分数 負数 得点 失点 得失点差
1 レアル・マドリード 78 38 22 12 4 87 43 +44
2 レアル・ソシエダ 76 38 22 10 6 71 45 +26
3 デ゙ポルティボ・ラコルーニャ 72 38 22 6 10 67 47 +20
4 セルタ 61 38 17 10 11 46 37 +9
5 バレンシア 60 38 17 9 12 56 35 +21
6 バルセロナ 56 38 15 11 12 63 47 +16
7 ビルバオ 55 38 15 10 13 63 59 +4
8 ベティス 54 38 14 12 12 56 53 +3
9 マジョルカ 52 38 14 10 14 49 56 -7
10 セビリア 50 38 13 11 14 38 39 -1
11 アトレチコ・マドリード 47 38 12 11 15 51 56 -5
12 オサスナ 47 38 12 11 15 40 48 -8
13 バリャドリード 46 38 12 10 16 37 40 -3
14 マラガ 46 38 11 13 14 44 49 -5
15 ビジャレアル 45 38 11 12 15 44 53 -9
16 サンタンデル 44 38 13 5 20 54 64 -10
17 エスバニョ―ル 43 38 10 13 15 48 54 -6
□2003-2004 リーガ・エスパニョ―ラ(スペインリーグ)スタメン&フォーメーションデータ[戦績は2002-2003]
TOPに戻る
■下位リーグからの昇格チーム
NEW ムルシア ディビジョン2 優勝[20勝10分け7敗/得点48・失点18]
NEW サラゴサ ディビジョン2 2位[20勝9分け8敗/得点51・失点33]
NEW アルバセテ ディビジョン2 3位[16勝18分け3敗/得点47・失点25]
当サイトの著作権はすべてEurope Football.netに属します。
商業目的・私的使用かかわらず、無断で利用(使用・再生・複写・販売等)することを禁止致します。
Copyright(C) 2003 Europe Football.net All Right Reserved.